2025년 최신 베트남 E비자 완벽 가이드. 신청 방법, 준비 서류, 결제 절차, 승인 확인, 입국 가능 공항과 항구까지 총정리했습니다. 여행자와 장기 체류자 모두 필수 확인!
베트남 E비자 승인 안내
✅ 베트남 E비자 승인 가이드 – 2025년 최신 정보
2025년 다낭 여행을 준비 중이라면, 베트남 E비자는 필수입니다.
이 글에서는 신청 방법, 발급 조건, 입국 가능 장소까지 승인 기준에 맞춰 총정리했습니다.
📌 E비자 신청 방법
- 공식 사이트 접속: 베트남 이민국 공식 홈페이지
- 여권 정보 및 증명사진 업로드
- 입국일/출국일 설정 (최대 90일)
- 결제 후 이메일로 승인서 수령
🛬 입국 가능 장소
2025년 기준, 총 33곳에서 E비자 입국이 가능합니다.
- 국제공항 8곳: 다낭, 하노이, 호치민, 푸꾸옥 등
- 육로 국경 16곳
- 국제 항만 9곳
📎 승인 시 유의사항
- 여권 유효기간 6개월 이상 필수
- 정신질환·감염병 등 입국 제한 사유 해당 시 거절 가능
- 단수(Single) $25 / 복수(Multiple) $50
🛬 입국 가능 장소 (2025년 기준)
2025년 기준, 총 33곳에서 베트남 E비자 입국이 가능합니다.
| 구분 | 입국 가능 장소 |
|---|---|
| ✈️ 국제공항 (8곳) | 다낭 국제공항 하노이 노이바이 국제공항 호치민 떤선녓 국제공항 푸꾸옥 국제공항 나트랑 깜라인 국제공항 하이퐁 깟비 국제공항 껀터 국제공항 후에 푸바이 국제공항 |
| 🚧 육로 국경 (16곳) | 몽까이 국경 나롱 국경 하띤 국경 라오바오 국경 짜로이 국경 바오록 국경 ...외 10곳 |
| 🚢 국제 항만 (9곳) | 하이퐁 항 다낭 항 호치민 항 나트랑 항 붕따우 항 ...외 4곳 |
베트남 입국 가능 공항
| 입국장소 | 공항 코드 | 지도 링크 |
|---|---|---|
| 다낭 국제공항 | DAD | 📍 지도 보기 |
| 하노이 노이바이 국제공항 | HAN | 📍 지도 보기 |
| 호치민 떤선녓 국제공항 | SGN | 📍 지도 보기 |
| 나트랑 깜라인 국제공항 | CXR | 📍 지도 보기 |
| 푸꾸옥 국제공항 | PQC | 📍 지도 보기 |
🚧 베트남 육로 국경 출입국 지점
| 국경 지점 | 인접 국가 | 위치 설명 | 지도 링크 |
|---|---|---|---|
| 몽까이 (Mong Cai) | 중국 | 북동쪽, 하롱베이 인근 | 📍 지도 보기 |
| 라오까이 (Lao Cai) | 중국 | 북서쪽, 사파 근처 | 📍 지도 보기 |
| 나모 (Nam Can) | 라오스 | 북중부, 디엔비엔푸 인근 | 📍 지도 보기 |
| 차우라 (Cau Treo) | 라오스 | 중부, 빈(Vinh) 근처 | 📍 지도 보기 |
| 라오바오 (Lao Bao) | 라오스 | 중부, 후에 서쪽 | 📍 지도 보기 |
| 목바이 (Moc Bai) | 캄보디아 | 남부, 호치민 서쪽 | 📍 지도 보기 |
| 락지아 (Xa Xia) | 캄보디아 | 남서쪽, 푸꾸옥 인근 | 📍 지도 보기 |
⚓ 베트남 주요 항만 도시
| 항만 도시 | 설명 | 지도 링크 |
|---|---|---|
| 하이퐁 (Hai Phong) | 북부 최대 항구, 하노이 인근 | 📍 지도 보기 |
| 다낭 (Da Nang) | 중부 대표 항구 도시 | 📍 지도 보기 |
| 나트랑 (Nha Trang) | 중남부, 관광 중심 항구 | 📍 지도 보기 |
| 붕따우 (Vung Tau) | 남부, 호치민 인근 항구 | 📍 지도 보기 |
| 푸꾸옥 (Phu Quoc) | 남서쪽 섬, 국제 항만 포함 | 📍 지도 보기 |
자세한 내용은 아래 링크에서 확인하세요 👇